Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình: | AXC1-400A | Động cơ diesel: | WP2.3D25E200 |
---|---|---|---|
công suất động cơ: | 25KW | Năng lượng đầu tiên của máy phát điện: | 18kw |
Máy phát điện dự phòng: | 20KW | Đồng hàn Amper: | 400A |
độ dày hàn: | 0,8-15mm | Phạm vi điều chỉnh Ampe: | 20A-400A |
Hệ thống làm mát: | Làm mát bằng nước |
Bộ Máy Phát Điện Hàn Diesel Di Động 20KW: Độ Dày Hàn 400A/500A 40V 0.8-15mm
Bộ Máy Phát Điện Hàn Diesel Di Động 400A-20KW Dùng Để Hàn Và Phát Điện Cho Mục Đích Công Nghiệp
400A Rơ moócIm lặng loạidiesel hàn máy phátbộTính năng:
n Màn hình bảng điều khiển LCD, dễ vận hànhn Chống ăn mòn, vỏ thép cán nguội với bọt âm thanh, tiếng ồn thấp,
độ bền
n Bảo vệ quá tải, bảo vệ cầu dao
n Hàn hồ quang, đường hàn có thể kéo dài đến 30m
n Dòng điện ra 400A, độ dày hàn 0.8-15mm
Mô hình | AXC1-400A | |
Máy phát điện | kích thích | Tự kích thích không dây |
Công suất chính | 20KW | |
tần số | 50Hz | |
VÒNG/PHÚT | 1500 vòng/phút | |
Điện áp định mức | 400V | |
Số pha & kết nối | 3 pha, kết nối sao | |
Cấp cách điện | H | |
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Động cơ |
động cơ | WP2.3D25E200 |
Công suất/H | 25KW | |
VÒNG/PHÚT | 1500 vòng/phút | |
Khởi động | Điện DC12V | |
Loại động cơ | Động cơ thẳng hàng, phun trực tiếp | |
Hút | Hút tự nhiên | |
thì | 4 | |
Số xi lanh | 4 | |
đường kính x hành trình | 80x90mm | |
Hệ thống điều khiển | Bộ điều tốc điện tử | |
dung tích | 2.289L | |
Tiêu thụ nhiên liệu | ≤200g/kWh | |
dầu | ≤1.5g/kWh | |
Máy phát điện | tần số | 50Hz |
Điện áp định mức | 400V | |
Công suất chính | 18KW | |
Công suất dự phòng | 20KW | |
Ampe định mức | Mỗi pha 26.0A | |
Ampe tối đa | Mỗi pha 29.0A | |
pha | 3 pha | |
Tiếng ồn | ≤75dB/7m | |
kích thước | 1800*900*1300mm/2500*1500*1850 (có rơ moóc) |
N.G | 700kg/750kg (có rơ moóc) | |
Ampe đầu vào định mức | 3 pha 380V 50Hz | |
ampe đầu ra định mức | 26A | |
A/V hàn định mức | 17KVA | |
ampe hàn | 400A/36V | |
điện áp không tải | 400A60%DE | |
Hàn lõi thuốc (FCAW) | 2.0 | |
tỷ lệ liên tục tải | 67±5V | |
phạm vi cài đặt ampe | 20-400A | |
hiệu quả | ≥85% | |
Hệ số công suất | >0.95 | |
Cấp cách điện | F | |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí | |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Người liên hệ: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161