|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mô hình: | AXC1-400A | Động cơ diesel: | WP2.3D25E200 |
|---|---|---|---|
| công suất động cơ: | 25KW | Năng lượng đầu tiên của máy phát điện: | 18kw |
| Máy phát điện dự phòng: | 20KW | Đồng hàn Amper: | 400A |
| độ dày hàn: | 0,8-15mm | Phạm vi điều chỉnh Ampe: | 20A-400A |
| Hệ thống làm mát: | Làm mát bằng nước | ||
| Làm nổi bật: | Máy phát điện hàn diesel 20KW,Động cơ hàn diesel 400A |
||
Bộ máy phát điện hàn diesel di động 20KW: 400A 40V 0.8-15mm Độ dày hàn
400A-20KW Động cơ hàn diesel di động Bộ hàn và máy phát điện cho sử dụng công nghiệp
400A Ứng xeIm lặng. loạidầu diesel hàn gentập hợpTính năng:
n màn hình bảng điều khiển LCD, dễ vận hànhn chống ăn mòn, mái vòm thép cán lạnh với bọt âm thanh, tiếng ồn thấp,
độ bền
n Bảo vệ quá tải, bảo vệ bộ ngắt
n hàn cung, dây hàn có thể kéo dài đến 30m
n Điện lượng đầu ra 400A,nhiều dày hàn 0,8-15mm
![]()
| Mô hình | AXC1-400A | |
| Máy biến đổi | kích thích | Tự kích thích không dây |
| Sức mạnh chính | 20KW | |
| tần số | 50Hz | |
| RPM | 1500r/min | |
| Điện áp định số | 400V | |
| Giai đoạn số & kết nối | 3 pha, kết nối sao | |
| Độ cách nhiệt | H | |
| Lớp bảo vệ | IP23 | |
|
Động cơ |
động cơ | WP2.3D25E200 |
| Sức mạnh/h | 25KW | |
| RPM | 1500r/min | |
| Khởi nghiệp | DC12V điện | |
| Loại động cơ | Inline, tiêm trực tiếp | |
| Dùng | Lượng thực phẩm tự nhiên | |
| đột quỵ | 4 | |
| Số xi lanh. | 4 | |
| lỗ x nhịp | 80x90mm | |
| Hệ thống quản lý | Máy điều khiển điện tử | |
| di chuyển | 2.289L | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ≤ 200g/kWh | |
| dầu | ≤1,5g/kWh | |
| Genset | tần số | 50Hz |
| Điện áp định số | 400V | |
| Sức mạnh chính | 18KW | |
| Điện dự phòng | 20KW | |
| Đánh giá ampere | Mỗi giai đoạn 26.0A | |
| Max. ampere | Mỗi giai đoạn 29.0A | |
| giai đoạn | Giai đoạn 3 | |
| ồn | ≤75dB/7m | |
| kích thước | 1800*900*1300mm/2500*1500*1850 ((với xe kéo) | |
| N.G. | 700kg/750kg ((với xe kéo) | |
| Lượng đầu vào định số | 3 pha 380V 50Hz | |
| Điện lượng đầu ra định số | 26A | |
| hàn định A/V | 17KVA | |
| hàn ampere | 400A/36V | |
| không có điện áp tải | 400A60%DE | |
| Flux Cored (FCAW) | 2.0 | |
| Tốc độ tải liên tục | 67±5V | |
| phạm vi thiết lập ampere | 20-400A | |
| hiệu quả | ≥ 85% | |
| Nhân tố công suất | >0.95 | |
| Độ cách nhiệt | F | |
| Hệ thống làm mát | Không khí làm mát | |
| Mức độ bảo vệ | IP21S |
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161