|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Quyền lực chính: | 40kw/50kva | Nguồn dự phòng: | 44KW/55KVA |
|---|---|---|---|
| Hiện hành: | 72a | Tính thường xuyên: | 50/60Hz |
| Điện áp: | 400/230V 220/110V | Màu sắc: | Không bắt buộc |
| bưu kiện: | ván ép xuất khẩu | ATS: | Không bắt buộc |
| Tốc độ: | 1500/1800 vòng/phút | Loại đầu ra: | AC ba pha |
| Làm nổi bật: | Bộ máy phát điện Diesel 50KVA,Bộ máy phát điện Diesel 40KW |
||
Bán chạy máy phát điện diesel 40KW/50KVA cho gia đình chạy bằng động cơ diesel Ricardo K4100D màu đỏ
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại máy phát điện diesel mới, chất lượng cao. Máy phát điện diesel 50KVA chạy bằng động cơ Weichai, Yuchai hoặc Weifang. Máy phát điện diesel chạy bằng động cơ Weichai với hiệu suất đáng tin cậy và công nghệ cao.Mỗi thiết bị đều được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng.
| Mẫu máy phát điện (máy phát điện dynamo) | HX-50GF | ||||||
| Động cơ | ZH4105ZD | ||||||
| Công suất | 50kva/40kw | ||||||
| Điện áp định mức | 400/230V | ||||||
| Tần số định mức (HZ) | 50HZ | ||||||
| Tốc độ định mức | 1500 vòng/phút | ||||||
| Hệ số công suất (COS) | 0.8 (trễ) | ||||||
| Kích thước loại hở (mm) (D×R×C) | 1800*750*1400 | ||||||
| Kích thước loại cách âm (mm) (D×R×C) | 2000*1000*1500 | ||||||
| Trọng lượng tịnh loại hở (kg) | 650 | ||||||
| Trọng lượng tịnh loại cách âm (kg) | 950 |
| Mẫu mã | Công suất liên tục (KW) | Công suất dự phòng (KW) | Dòng điện (A) | Mẫu động cơ | Dung tích (L) | Tiêu thụ nhiên liệu (g/kw.h) | Kích thước (D*R*C)mm | Trọng lượng (Kg) |
| HX-20GF | 20 | 22 | 36 | ZH490D | 2.5 | 251 | 1600*650*1200 | 500 |
| HX-24GF | 24 | 26.4 | 43.2 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700*700*1320 | 550 |
| HX-30GF | 26 | 30 | 54 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700*700*1320 | 580 |
| 28 | 30 | 54 | K4102D | 3.61 | 244 | 1700*700*1320 | 600 | |
| 30 | 32 | 60 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700*700*1350 | 650 | |
| HX-40GF | 36 | 40 | 64 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700*700*1400 | 700 |
| 40 | 44 | 80 | HX4105ZD | 3.95 | 235 | 1700*750*1500 | 720 | |
| HX-50GF | 40 | 50 | 90 | HX4105ZD | 3.85 | 235 | 1700*750*1500 | 750 |
| 44 | 50 | 90 | R4105ZD | 4.33 | 232 | 1800*800*1600 | 800 | |
| HX-60GF | 55 | 60 | 108 | R4110ZLD | 4.85 | 230 | 2000*800*1600 | 900 |
| 60 | 66 | 72 | R6105ZD | 6.49 | 232 | 2200*850*1600 | 1000 | |
| HX-75GF | 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6.49 | 232 | 2200*850*1600 | 1050 |
| HX-100GF | 88 | 100 | 180 | R6105AZLD | 6.75 | 232 | 2200*850*1600 | 1100 |
| 100 | 110 | 200 | R6105IZLD | 7.01 | 232 | 2200*850*1600 | 1200 | |
| HX-120GF | 110 | 120 | 216 | R6105IZLD1 | 7.01 | 232 | 2200*850*1600 | 1250 |
| 120 | 130 | 234 | R6110ZLD | 7.35 | 230 | 2300*900*1700 | 1300 | |
| HX-150GF | 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7.522 | 230 | 2500*1000*1700 | 1400 |
| HX-180GF | 160 | 180 | 324 | HX6126ZLD | 9.68 | 220 | 2700*1000*1900 | 1500 |
| HX-200GF | 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9.68 | 220 | 2700*1000*1900 | 1600 |
| HX-250GF | 220 | 250 | 450 | HX618ZLD | 9.68 | 220 | 2700*1000*1900 | 1700 |
| HX-300GF | 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9.98 | 220 | 2700*1000*1900 | 1750 |
![]()
Vỏ cách âm
![]()
Bộ điều khiển
![]()
Đóng gói
![]()
Phụ tùng tùy chọn
![]()
Bản vẽ lắp đặt
![]()
Đối tác và chứng nhận
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161