|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Quyền lực chính: | 24kW/30kVa | Nguồn dự phòng: | 26KW/32.5KVA |
|---|---|---|---|
| Hiện hành: | 43.2A | Tính thường xuyên: | 50/60Hz |
| Điện áp: | 400/230V 220/110V | Màu sắc: | Không bắt buộc |
| bưu kiện: | ván ép xuất khẩu | ATS: | Không bắt buộc |
| Tốc độ: | 1500/1800 vòng/phút | Loại đầu ra: | AC ba pha |
| Làm nổi bật: | 30KVA Open Diesel Generating Set,K4100D Open Diesel Generating Set |
||
Bán nóng 24KW/30KVA thiết bị phát điện diesel mở chạy bằng động cơ diesel Ricardo K4100D màu đỏ
Chúng tôi cung cấp một dòng máy phát điện diesel mới và chất lượng cao. 30KVA Máy phát điện diesel được cung cấp bởi động cơ Weichai, Yuchai hoặc Weifang.Bộ máy phát điện diesel chạy bằng điện Weichai với hiệu suất đáng tin cậy và công nghệ cao.Mỗi thiết bị đều được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng.
| Mô hình Gensets ((động cơ phát động điện) | HX-30GF | ||||||
| Động cơ | K4100D | ||||||
| Sức mạnh | 30kva/24kw | ||||||
| Điện áp định số | 400/230V | ||||||
| Tần số định số ((HZ) | 50HZ | ||||||
| Tốc độ định số | 1500 vòng/phút | ||||||
| Nhân tố năng lượng (COS)) | 0.8 (đang chậm) | ||||||
| Kích thước của loại mở ((mm) (L × W × H) | 1700*700*1300 | ||||||
| Kích thước của loại sient ((mm) (L × W × H) | 2000*1000*1500 | ||||||
| Trọng lượng tổng của loại mở (kg) | 550 | ||||||
| Trọng lượng tổng của loại âm thanh âm thanh ((kg) | 850 |
| Mô hình | Sức mạnh chính ((KW) | Năng lượng dự phòng ((KW) | Hiện tại ((A) | Mô hình động cơ | Di chuyển (L) | Tiêu thụ nhiên liệu ((g/kw.h) | Kích thước ((L*W*H) mm | Trọng lượng (kg) |
| HX-20GF | 20 | 22 | 36 | ZH490D | 2.5 | 251 | 1600×650×1200 | 500 |
| HX-24GF | 24 | 26.4 | 43.2 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700×700×1320 | 550 |
| HX-30GF | 26 | 30 | 54 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700×700×1320 | 580 |
| 28 | 30 | 54 | K4102D | 3.61 | 244 | 1700×700×1320 | 600 | |
| 30 | 32 | 60 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700×700×1350 | 650 | |
| HX-40GF | 36 | 40 | 64 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700×700×1400 | 700 |
| 40 | 44 | 80 | HX4105ZD | 3.95 | 235 | 1700×750×1500 | 720 | |
| HX-50GF | 40 | 50 | 90 | HX4105ZD | 3.85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 |
| 44 | 50 | 90 | R4105ZD | 4.33 | 232 | 1800×800×1600 | 800 | |
| HX-60GF | 55 | 60 | 108 | R4110ZLD | 4.85 | 230 | 2000×800×1600 | 900 |
| 60 | 66 | 72 | R6105ZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1000 | |
| HX-75GF | 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1050 |
| HX-100GF | 88 | 100 | 180 | R6105AZLD | 6.75 | 232 | 2200×850×1600 | 1100 |
| 100 | 110 | 200 | R6105IZLD | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1200 | |
| HX-120GF | 110 | 120 | 216 | R6105IZLD1 | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 |
| 120 | 130 | 234 | R6110ZLD | 7.35 | 230 | 2300×900×1700 | 1300 | |
| HX-150GF | 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7.522 | 230 | 2500×1000×1700 | 1400 |
| HX-180GF | 160 | 180 | 324 | HX6126ZLD | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1500 |
| HX-200GF | 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1600 |
| HX-250GF | 220 | 250 | 450 | HX618ZLD | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1700 |
| HX-300GF | 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9.98 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 |
![]()
Bức tường im lặng
![]()
Máy điều khiển
![]()
Gói
![]()
Phụ tùng thay thế tùy chọn
![]()
Dự thảo lắp đặt
![]()
Người hợp tác và giấy chứng nhận
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161