|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Quyền lực chính: | 40kw/50kva | Hiện hành: | 115A |
|---|---|---|---|
| Điện áp: | 400/230 220/110V | Kiểu: | Dây 3 pha 4 |
| Nguồn dự phòng: | 44KW/55KVA | ||
| Làm nổi bật: | Máy phát điện Diesel 3 pha,Máy phát điện Diesel 40KW |
||
Thông số kỹ thuật máy phát điện diesel 40KW/50KVA DCEC
![]()
| 64KW/80KVA DCEC máy phát điện diesel | ||
| Máy phát điện diesel | Mô hình Genset | HC-40GF |
| Tần số định số | 50Hz | |
| Nhân tố năng lượng | 0.8 | |
| Điện áp định số | 400/230V hoặc theo yêu cầu của bạn | |
| Sức mạnh định giá ((KW/KVA) | 40/50 | |
| Năng lượng dự phòng ((KW/KVA) | 44/55 | |
| Giai đoạn/cáp | 3-phase, 4-wire | |
| Mẫu mở Kích thước tổng thể ((mm) | 1800×800×1400 | |
| Loại mở Trọng lượng ((kg) | 800 | |
| Động cơ diesel | Mô hình | 4BTA3.9-G2 |
| Loại | làm mát bằng nước,trực tuyến, 4 nhịp,tiêm trực tiếp,bộ kín xi lanh ướt,1500rpm | |
| Sức mạnh định giá ((KW/KVA) | 60/75 | |
| Loại hấp thụ | Máy tăng áp | |
| Số bình | 4 | |
| Bore × Stroke ((mm) | 102×120 | |
| Tốc độ piston ((m/s) | 7.9 | |
| Tỷ lệ nén | 17.3:1 | |
| Mức tiếng ồn (dBA) | ≤ 100 | |
| Nhiệt độ khí thải ((°C) | 84.3 | |
| Công suất dầu bôi trơn (L) | 16 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu theo định số ((L/h) | 9 | |
| Sự di dời (L) | 3.9 | |
| Loại quạt | Máy điện | |
| Máy biến đổi | Mô hình | UCI 224D (STAMFORD) |
| Sức mạnh định giá ((KW/KVA) | 40/50 | |
| Loại kích thích | Không chải | |
| Lớp cách nhiệt | H | |
Biểu đồ cấu trúc máy phát điện diesel
![]()
Bức tường im lặng
![]()
![]()
Gói xuất khẩu
![]()
Phụ tùng dự phòng
![]()
Dự thảo lắp đặt
![]()
Đối tác OEM
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161